COMPRESOR OB-5 PLUS
Compresor especial para realizar trabajos de solado y gunite.





















Compresor para gunite y solado
Es un compresor para trabajos de solado y gunite es muy resistente y confiable. Altamente eficaz. Con el OB-5 logras ahorrar energía gracias a un motor ecológico. Certificado de acuerdo con EU Stage V. Proporciona una eficiencia de combustible impresionante con los niveles de emisiones más bajos posibles.
El compresor está disponible en dos versiones diferentes. Un modelo equipado con una carcasa de polietileno resistente a los impactos que es ideal para las condiciones más duras y la versión ligera, con componentes de aluminio y un peso inferior a 750 kg, es muy flexible en cuanto a su transporte. Los dos modelos tienen flexibilidad operativa absoluta gracias a un control PV eficiente.








- Lubricador de herramientas
- Carrete de manguera
- Otros accesorios disponibles
- Productos pastosos, (revestimiento impermeabilizante, revestimiento de película fina, enlucido de alisado, gotelé, resinas decorativas)
- Productos de fibra (pasta celulosa, fibra decorativa)
- Productos de impermeabilización
- Corcho proyectado
- Etc.
- Fiable y fácil de usar incluso en el frío
- Control antihielo patentado que extiende la vida útil y la disponibilidad del compresor y las herramientas.
- No se requiere licencia especial para remolcar
- Compacta
- Pesan menos de 750 kg, lo que permite remolcar con vehículos más ligeros.
- Durabilidad
- Funcionamiento silencioso
DATOS TÉCNICOS
| MODELOS | 7/25 | 7/45 | 7/55 | 14/35 |
| COMPRESOR | ||||
| CAUDAL DE AIRE M3/MIN (CFM) | 2,5 (90) | 4,0 (140) | 5,0 (180) | 3,0 (105) |
| PRESIÓN BAR (PSI) | 6,8 (100) BAR | 6,8 (100) BAR | 6,8 (100) BAR | 3,8 (100) BAR |
| MOTOR | ||||
| CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | STAGE V | |||
| MARCA/MODELO | YANMAR 37NV76 | YANMAR 37NV88C | YANMAR 37NV88C | YANMAR 37NV88C |
| Nº DE CILINDROS | 3 | 3 | 4 | 4 |
| VELOCIDAD A PLENA CARGA | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM | 3000 RPM |
| POTENCIA KW (CV) | 18,9 (25,3) KW | 27,5(36,9) KW | 35,5(47,6) KW | 35,5(47,6) KW |
| SISTEMA ELÉCTRICO | 12 V | |||
| REFRIGERACIÓN | AGUA | |||
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 58 | |||
| PESOS Y DIMENSIONES ( MÁQUINA ESTÁNDAR) | ||||
| TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS | 155R13 | |||
| NÚMERO DE RUEDAS | 2 | |||
| LONGITUD DE BARRA DE REMOLQUE FIJA | 3475 MM | |||
| LONGITUD MÍN./MÁX. DE KA BARRA DE REMOLQUE REGULABLE | 3400/3665 MM | |||
| ANCHURA | 1410 MM | |||
| ALTURA | 1350 MM | |||
| PESO (NETO) | 450/559 KG | 620/628 KG | 660/669 KG | 660/669 KG |
| PESO (EN FUNCIONAMIENTO) | 595/604 KG | 665/673 KG | 705/714 KG | 705/714 KG |
| PESO MÁXIMO | 750 KG | |||
| PESOS Y DIMENSIONES (EN EL SOPORTE DE ENVÍO) | ||||
| LONGITUD | 1860 MM | |||
| ANCHURA | 1050 MM | |||
| ALTURA | 1033 MM | |||
| PESO NETO | 485 KG | 555 KG | 595 KG | 595 KG |
| PESO EN FUNCIONAMIENTO | 530 KG | 600 KG | 640 KG | 640 KG |
| NIVEL DE RUIDO | ||||
| 2000/14/CE (2006) - LWA - dB(A) | 98 | |||
| SALIDAS DE AIRE BSPT | ||||
| 3 X 3/4* BSP | ||||
